Mo, 31.03.2025 | Di, 01.04.2025 | Mi, 02.04.2025 | Do, 03.04.2025 | Fr, 04.04.2025 | Sa, 05.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.04.2025 | Di, 08.04.2025 | Mi, 09.04.2025 | Do, 10.04.2025 | Fr, 11.04.2025 | Sa, 12.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.12 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.12 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BGB NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WIARB NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |
Mo, 28.04.2025 | Di, 29.04.2025 | Mi, 30.04.2025 | Do, 01.05.2025 | Fr, 02.05.2025 | Sa, 03.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung HBL II NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II PRE NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.05 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Mo, 05.05.2025 | Di, 06.05.2025 | Mi, 07.05.2025 | Do, 08.05.2025 | Fr, 09.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Klausur MP HBL II NK: 1.06 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WINFO I NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung GDV NK: DV 3.16 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.05.2025 | Di, 13.05.2025 | Mi, 14.05.2025 | Do, 15.05.2025 | Fr, 16.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Klausur ENG II PRE NK: 2.13 | 10:45 - 12:15 Uhr Klausur ENG II VA NK: 2.14 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung HGB NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Exkursion WIARB Exk. Uni BIB EXT: EXT | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EUR NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Exkursion WIARB Exk. Uni BIB EXT: EXT | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Klausur MP WINFO NK: 2.11, NK: DV 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.05.2025 | Di, 20.05.2025 | Mi, 21.05.2025 | Do, 22.05.2025 | Fr, 23.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:30 Uhr Klausur MP Recht NK: 1.06 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag |
Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.2025 | Di, 15.07.2025 | Mi, 16.07.2025 | Do, 17.07.2025 | Fr, 18.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 04.08.2025 | Di, 05.08.2025 | Mi, 06.08.2025 | Do, 07.08.2025 | Fr, 08.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.08.2025 | Di, 12.08.2025 | Mi, 13.08.2025 | Do, 14.08.2025 | Fr, 15.08.2025 | Sa, 16.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
15.08. Mariä Himmelfahrt |
Mo, 18.08.2025 | Di, 19.08.2025 | Mi, 20.08.2025 | Do, 21.08.2025 | Fr, 22.08.2025 | Sa, 23.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 16:15 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB WI Zent. NK/WK FB WI | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 25.08.2025 | Di, 26.08.2025 | Mi, 27.08.2025 | Do, 28.08.2025 | Fr, 29.08.2025 | Sa, 30.08.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
