Mo, 28.10.2024 | Di, 29.10.2024 | Mi, 30.10.2024 | Do, 31.10.2024 | Fr, 01.11.2024 | Sa, 02.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | Sa, 09.11.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | Sa, 16.11.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.11. Bachelorfeier (13:00-24:00) |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II HI NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG II VA NK: 1.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FDL II NK: 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ARE NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PMG EXT: Online | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung VWL NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:30 Uhr Klausur MP PERS NK: 2.04 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PMG NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FDL II EXT: Online | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | Sa, 28.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | Sa, 04.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||