Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
10. Studienwoche: 20. - 26.04.2026
| | | Mo, 20.04.2026 | | Di, 21.04.2026 | | Mi, 22.04.2026 | | Do, 23.04.2026 | | Fr, 24.04.2026 | | Sa, 25.04.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
11. Studienwoche: 27.04. - 03.05.2026
| | | Mo, 27.04.2026 | | Di, 28.04.2026 | | Mi, 29.04.2026 | | Do, 30.04.2026 | | Fr, 01.05.2026 | | Sa, 02.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.05. Tag der Arbeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
12. Studienwoche: 04. - 10.05.2026
| | | Mo, 04.05.2026 | | Di, 05.05.2026 | | Mi, 06.05.2026 | | Do, 07.05.2026 | | Fr, 08.05.2026 | | Sa, 09.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
13. Studienwoche: 11. - 17.05.2026
| | | Mo, 11.05.2026 | | Di, 12.05.2026 | | Mi, 13.05.2026 | | Do, 14.05.2026 | | Fr, 15.05.2026 | | Sa, 16.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.05. Christi Himmelfahrt |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
14. Studienwoche: 18. - 24.05.2026
| | | Mo, 18.05.2026 | | Di, 19.05.2026 | | Mi, 20.05.2026 | | Do, 21.05.2026 | | Fr, 22.05.2026 | | Sa, 23.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-D03-Finanzdienstleistungen-2023 − 8. Blockphase
15. Studienwoche: 25. - 31.05.2026
| | | Mo, 25.05.2026 | | Di, 26.05.2026 | | Mi, 27.05.2026 | | Do, 28.05.2026 | | Fr, 29.05.2026 | | Sa, 30.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.05. Pfingstmontag |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.04.2026, 0:00 Uhr bis 31.05.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.04.2026, 13:07 Uhr