Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E04-Taxation&Accounting-2024 − 5. Blockphase
9. Studienwoche: 02. - 08.03.2026
| | | Mo, 02.03.2026 | | Di, 03.03.2026 | | Mi, 04.03.2026 | | Do, 05.03.2026 | | Fr, 06.03.2026 | | Sa, 07.03.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 29.03.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 06.03.2026, 16:05 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E04-Taxation&Accounting-2024 − 5. Blockphase
10. Studienwoche: 09. - 15.03.2026
| | | Mo, 09.03.2026 | | Di, 10.03.2026 | | Mi, 11.03.2026 | | Do, 12.03.2026 | | Fr, 13.03.2026 | | Sa, 14.03.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 29.03.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 06.03.2026, 16:05 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E04-Taxation&Accounting-2024 − 5. Blockphase
11. Studienwoche: 16. - 22.03.2026
| | | Mo, 16.03.2026 | | Di, 17.03.2026 | | Mi, 18.03.2026 | | Do, 19.03.2026 | | Fr, 20.03.2026 | | Sa, 21.03.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 29.03.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 06.03.2026, 16:05 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E04-Taxation&Accounting-2024 − 5. Blockphase
12. Studienwoche: 23. - 29.03.2026
| | | Mo, 23.03.2026 | | Di, 24.03.2026 | | Mi, 25.03.2026 | | Do, 26.03.2026 | | Fr, 27.03.2026 | | Sa, 28.03.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 29.03.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 06.03.2026, 16:05 Uhr