Mo, 29.07.2024 | Di, 30.07.2024 | Mi, 31.07.2024 | Do, 01.08.2024 | Fr, 02.08.2024 | Sa, 03.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 05.08.2024 | Di, 06.08.2024 | Mi, 07.08.2024 | Do, 08.08.2024 | Fr, 09.08.2024 | Sa, 10.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.08.2024 | Di, 13.08.2024 | Mi, 14.08.2024 | Do, 15.08.2024 | Fr, 16.08.2024 | Sa, 17.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
15.08. Mariä Himmelfahrt |
Mo, 19.08.2024 | Di, 20.08.2024 | Mi, 21.08.2024 | Do, 22.08.2024 | Fr, 23.08.2024 | Sa, 24.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.08.2024 | Di, 27.08.2024 | Mi, 28.08.2024 | Do, 29.08.2024 | Fr, 30.08.2024 | Sa, 31.08.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||