Mo, 03.03.2025 | Di, 04.03.2025 | Mi, 05.03.2025 | Do, 06.03.2025 | Fr, 07.03.2025 | Sa, 08.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:30 Uhr Studienganggespräch SG NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.07 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.03.2025 | Di, 11.03.2025 | Mi, 12.03.2025 | Do, 13.03.2025 | Fr, 14.03.2025 | Sa, 15.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.03.2025 | Di, 18.03.2025 | Mi, 19.03.2025 | Do, 20.03.2025 | Fr, 21.03.2025 | Sa, 22.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 6 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 6 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.03.2025 | Di, 25.03.2025 | Mi, 26.03.2025 | Do, 27.03.2025 | Fr, 28.03.2025 | Sa, 29.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 31.03.2025 | Di, 01.04.2025 | Mi, 02.04.2025 | Do, 03.04.2025 | Fr, 04.04.2025 | Sa, 05.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDW Ü NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung THDW Ü NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.04.2025 | Di, 08.04.2025 | Mi, 09.04.2025 | Do, 10.04.2025 | Fr, 11.04.2025 | Sa, 12.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 15:30 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:30 - 17:00 Uhr Labor CH-LAB Gr. 6 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:15 - 18:45 Uhr Labor CH-LAB Gr. 6 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung FELE Ü NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |
Mo, 28.04.2025 | Di, 29.04.2025 | Mi, 30.04.2025 | Do, 01.05.2025 | Fr, 02.05.2025 | Sa, 03.05.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Hausarbeit HA EXT: Online | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung FELE Ü EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME I NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung FELE Ü EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Mo, 05.05.2025 | Di, 06.05.2025 | Mi, 07.05.2025 | Do, 08.05.2025 | Fr, 09.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:00 Uhr Teilklausur eines Moduls TK THDW NK: 1.01, NK: 1.02 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDG Ü NK: 2.12 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung THDG Ü NK: 2.12 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Übung ME I Ü NK: 2.12 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.05.2025 | Di, 13.05.2025 | Mi, 14.05.2025 | Do, 15.05.2025 | Fr, 16.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD II NK: DV 2.09 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung FELE Ü NK: 2.12 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT II NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDG NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung FELE Ü NK: 2.12 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Hausarbeit HA EXT: Online | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.05.2025 | Di, 20.05.2025 | Mi, 21.05.2025 | Do, 22.05.2025 | Fr, 23.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 11:00 Uhr Klausur MAT II NK: 1.01, NK: 1.02 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT II Ü NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:20 Uhr Klausur CAD II NK: DV 2.09 Gemäß StO: Klausurteil einer Portfolioprüfung: Dauer von 48 Min. [1] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:00 Uhr Klausur ME NK: 2.12, NK: 2.14 Gemäß StO: Klausurteil einer Portfolioprüfung: Dauer von 72 Min. [2] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:00 Uhr Klausur ENG I Gr. 1 NK: 2.12 | 11:00 - 12:00 Uhr Klausur ENG I Gr. 2 NK: 2.14 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Übung THDG Ü NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Übung FELE Ü EXT: Online | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FELE NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Übung FELE Ü EXT: Online | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Gemäß StO: Klausurteil einer Portfolioprüfung: Dauer von 48 Min. | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Gemäß StO: Klausurteil einer Portfolioprüfung: Dauer von 72 Min. |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Hausarbeit HA EXT: Online | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
