Mo, 24.11.2025 | Di, 25.11.2025 | Mi, 26.11.2025 | Do, 27.11.2025 | Fr, 28.11.2025 | Sa, 29.11.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12.2025 | Di, 02.12.2025 | Mi, 03.12.2025 | Do, 04.12.2025 | Fr, 05.12.2025 | Sa, 06.12.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.06 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 1 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 2 EXT: Extern TGSBBZ NK | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerst.freie Prüfung [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [2] | 14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörungsfreie Prüfung [3] | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 1 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 2 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerst.freie Prüfung [1] | 16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [2] | 16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörungsfreie Prüfung [3] | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Zerst.freie Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Metallographie | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Zerstörungsfreie Prüfung |
Mo, 08.12.2025 | Di, 09.12.2025 | Mi, 10.12.2025 | Do, 11.12.2025 | Fr, 12.12.2025 | Sa, 13.12.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörungsfreie Prüfung [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Reserviert Reserviert Res. für WK-Labor [3] | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB-Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [1] | 16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörungsfreie Prüfung [2] | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 17:00 - 18:30 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 18:45 - 20:15 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Metallographie | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Zerstörungsfreie Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Res. für WK-Labor |
Mo, 15.12.2025 | Di, 16.12.2025 | Mi, 17.12.2025 | Do, 18.12.2025 | Fr, 19.12.2025 | Sa, 20.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 12:45 Uhr Studienganggespräch SG NK: 1.07 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.07 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.07 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Reserviert Reserviert | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung DYN II Ü NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung DYN II Ü NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.12.2025 | Di, 23.12.2025 | Mi, 24.12.2025 | Do, 25.12.2025 | Fr, 26.12.2025 | Sa, 27.12.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 29.12.2025 | Di, 30.12.2025 | Mi, 31.12.2025 | Do, 01.01.2026 | Fr, 02.01.2026 | Sa, 03.01.2026 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 16:15 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 05.01.2026 | Di, 06.01.2026 | Mi, 07.01.2026 | Do, 08.01.2026 | Fr, 09.01.2026 | Sa, 10.01.2026 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 2.04 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 2.04 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.06 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [2] | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung DYN II NK: 1.06 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Reserviert Reserviert | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Metallographie [1] | 16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 1 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [2] | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Metallographie | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Zerstörende Prüfung |
Mo, 12.01.2026 | Di, 13.01.2026 | Mi, 14.01.2026 | Do, 15.01.2026 | Fr, 16.01.2026 | Sa, 17.01.2026 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.12 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung WST Ü NK: 1.10 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [1] | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.12 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung WST Ü NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Reserviert Reserviert | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 2 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung DYN II Ü NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.12 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung DYN II Ü NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Zerstörende Prüfung |
Mo, 19.01.2026 | Di, 20.01.2026 | Mi, 21.01.2026 | Do, 22.01.2026 | Fr, 23.01.2026 | Sa, 24.01.2026 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Klausur TM III NK: 1.07 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.06 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [1] | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.06 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Labor WST-LAB Gr. 3 EXT: TGBBZ VK - WK-LAB Zerstörende Prüfung [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Zerstörende Prüfung |
Mo, 26.01.2026 | Di, 27.01.2026 | Mi, 28.01.2026 | Do, 29.01.2026 | Fr, 30.01.2026 | Sa, 31.01.2026 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.06 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.06 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Tutorium TUT ET NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Tutorium TUT ET NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung ME III NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.02.2026 | Di, 03.02.2026 | Mi, 04.02.2026 | Do, 05.02.2026 | Fr, 06.02.2026 | Sa, 07.02.2026 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 11:00 Uhr Teilklausur eines Moduls TK KON III NK: 1.07 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung ME III Ü NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.06 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.02.2026 | Di, 10.02.2026 | Mi, 11.02.2026 | Do, 12.02.2026 | Fr, 13.02.2026 | Sa, 14.02.2026 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 12:45 Uhr Studienganggespräch STUD WP NK: 1.10 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WST NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B1 NK: 1.10 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II B2 NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung ENG II C1 NK: 2.07 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert Res. für WK-Labor [1] | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert Res. für WK-Labor [1] | 16:30 - 18:00 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT II NK: 1.10 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Seminar PM NK: 1.10 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Res. für WK-Labor |
Mo, 16.02.2026 | Di, 17.02.2026 | Mi, 18.02.2026 | Do, 19.02.2026 | Fr, 20.02.2026 | Sa, 21.02.2026 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:00 Uhr Klausur ENG II B1 NK: 1.10 | 13:00 - 14:00 Uhr Klausur ENG II B2 NK: 1.11 | 13:00 - 14:00 Uhr Klausur ENG II C1 NK: 2.07 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung WST Ü NK: 1.06 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
