Mo, 29.05.2023 | Di, 30.05.2023 | Mi, 31.05.2023 | Do, 01.06.2023 | Fr, 02.06.2023 | Sa, 03.06.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
29.05. Pfingstmontag |
Mo, 05.06.2023 | Di, 06.06.2023 | Mi, 07.06.2023 | Do, 08.06.2023 | Fr, 09.06.2023 | Sa, 10.06.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
08.06. Fronleichnam |
Mo, 12.06.2023 | Di, 13.06.2023 | Mi, 14.06.2023 | Do, 15.06.2023 | Fr, 16.06.2023 | Sa, 17.06.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr Präsentation PRAX-PRO | 8:00 - 18:00 Uhr Präsentation PRAX-PRO | 8:00 - 18:00 Uhr Präsentation PRAX-PRO | 8:00 - 18:00 Uhr Präsentation PRAX-PRO | 8:00 - 18:00 Uhr Präsentation PRAX-PRO | 8:00 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.06.2023 | Di, 20.06.2023 | Mi, 21.06.2023 | Do, 22.06.2023 | Fr, 23.06.2023 | Sa, 24.06.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.06.2023 | Di, 27.06.2023 | Mi, 28.06.2023 | Do, 29.06.2023 | Fr, 30.06.2023 | Sa, 01.07.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.07.2023 | Di, 04.07.2023 | Mi, 05.07.2023 | Do, 06.07.2023 | Fr, 07.07.2023 | Sa, 08.07.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.07.2023 | Di, 11.07.2023 | Mi, 12.07.2023 | Do, 13.07.2023 | Fr, 14.07.2023 | Sa, 15.07.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.07.2023 | Di, 18.07.2023 | Mi, 19.07.2023 | Do, 20.07.2023 | Fr, 21.07.2023 | Sa, 22.07.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.07.2023 | Di, 25.07.2023 | Mi, 26.07.2023 | Do, 27.07.2023 | Fr, 28.07.2023 | Sa, 29.07.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 31.07.2023 | Di, 01.08.2023 | Mi, 02.08.2023 | Do, 03.08.2023 | Fr, 04.08.2023 | Sa, 05.08.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.08.2023 | Di, 08.08.2023 | Mi, 09.08.2023 | Do, 10.08.2023 | Fr, 11.08.2023 | Sa, 12.08.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.08.2023 | Di, 15.08.2023 | Mi, 16.08.2023 | Do, 17.08.2023 | Fr, 18.08.2023 | Sa, 19.08.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
15.08. Mariä Himmelfahrt |
Mo, 21.08.2023 | Di, 22.08.2023 | Mi, 23.08.2023 | Do, 24.08.2023 | Fr, 25.08.2023 | Sa, 26.08.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.08.2023 | Di, 29.08.2023 | Mi, 30.08.2023 | Do, 31.08.2023 | Fr, 01.09.2023 | Sa, 02.09.2023 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 16:15 - 19:45 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||