Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:00 Uhr Studienganggespräch SG NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung GET NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 1 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 2 EXT: Extern TGSBBZ NK | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 1 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 2 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.14 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW EXT: Online | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.12 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung DYN-2 NK: 2.13 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.14 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW EXT: Online | |||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.12 | 18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung DYN-2 NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 13:15 - 14:45 Uhr Labor ET-LAB Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 3 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 - 16:30 Uhr Labor ET-LAB Gr. 4 EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung DYN-2 NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung DYN-2 NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Reserviert Reserviert EXT: Extern TGSBBZ NK | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Reserviert Reserviert EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.12 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung DYN-2 Ü NK: 2.13 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung PM Gr. 2 NK: 2.12 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung DYN-2 Ü NK: 2.13 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | Sa, 28.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | Sa, 04.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr Reserviert Reserviert EXT: Extern TGSBBZ NK | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Klausur MP TM-3 NK: 1.07 | 15:00 - 16:30 Uhr Reserviert Reserviert EXT: Extern TGSBBZ NK | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Tutorium Elektronik TUT ET NK: 2.14 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Tutorium Elektronik TUT ET NK: 2.14 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 1.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung PPS NK: DV 3.11 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 2.14 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-PRE NK: 2.13 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung BE-3-VA NK: 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Klausur BE-3-PRE NK: 2.12 | 13:00 - 14:30 Uhr Klausur BE-3-VA NK: 2.14 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EAS NK: 1.07 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT NK: 2.11 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT NK: 2.11 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:00 Uhr Testat PPS NK: DV 3.11 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.02.2025 | Di, 18.02.2025 | Mi, 19.02.2025 | Do, 20.02.2025 | Fr, 21.02.2025 | Sa, 22.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung FT NK: 2.13 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung EXT RW NK: 2.13 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.02.2025 | Di, 25.02.2025 | Mi, 26.02.2025 | Do, 27.02.2025 | Fr, 28.02.2025 | Sa, 01.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:15 Uhr Zentraler Nachschreibetermin FB T Zentr. NK/WK FB T | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Tutorium Elektronik TUT ET NK: 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Tutorium Elektronik TUT ET NK: 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.03.2025 | Di, 04.03.2025 | Mi, 05.03.2025 | Do, 06.03.2025 | Fr, 07.03.2025 | Sa, 08.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.03.2025 | Di, 11.03.2025 | Mi, 12.03.2025 | Do, 13.03.2025 | Fr, 14.03.2025 | Sa, 15.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.03.2025 | Di, 18.03.2025 | Mi, 19.03.2025 | Do, 20.03.2025 | Fr, 21.03.2025 | Sa, 22.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:00 Uhr Klausur MP FT-WT NK: 1.06 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.03.2025 | Di, 25.03.2025 | Mi, 26.03.2025 | Do, 27.03.2025 | Fr, 28.03.2025 | Sa, 29.03.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 31.03.2025 | Di, 01.04.2025 | Mi, 02.04.2025 | Do, 03.04.2025 | Fr, 04.04.2025 | Sa, 05.04.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
