Mo, 07.10.2024 | Di, 08.10.2024 | Mi, 09.10.2024 | Do, 10.10.2024 | Fr, 11.10.2024 | Sa, 12.10.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung DBMOD NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung DBMOD NK: DV 3.16 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung DBMOD NK: 1.01 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung DBMOD NK: 1.01 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung WEB II NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.10.2024 | Di, 15.10.2024 | Mi, 16.10.2024 | Do, 17.10.2024 | Fr, 18.10.2024 | Sa, 19.10.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung MSE NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung DBMOD Gr. 2 NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung MSE NK: DV 3.16 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung DBMOD Gr. 2 NK: DV 3.16 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung DBMOD NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung LIN NK: DV 3.16 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung DBMOD NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung K & L NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung I & F NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung LIN NK: DV 3.16 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung LIN NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung LIN NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 21.10.2024 | Di, 22.10.2024 | Mi, 23.10.2024 | Do, 24.10.2024 | Fr, 25.10.2024 | Sa, 26.10.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 11:00 Uhr Klausur MP WEB NK: DV 3.16 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:00 Uhr Klausur MP INT RW NK: 1.01, NK: 1.02 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung DBMOD Gr. 2 NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung DBMOD Gr. 2 NK: DV 3.16 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.10.2024 | Di, 29.10.2024 | Mi, 30.10.2024 | Do, 31.10.2024 | Fr, 01.11.2024 | Sa, 02.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | Sa, 09.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | Sa, 16.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.11. Bachelorfeier (13:00-24:00) |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | Sa, 28.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | Sa, 04.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |