Veranstaltungsplan Wirtschaftsinformatik-D04-2024 − 4. Blockphase
13. Studienwoche: 19. - 25.01.2026
| | | Mo, 19.01.2026 | | Di, 20.01.2026 | | Mi, 21.01.2026 | | Do, 22.01.2026 | | Fr, 23.01.2026 | | Sa, 24.01.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 19.01.2026, 0:00 Uhr bis 15.02.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 19.01.2026, 16:41 Uhr
Veranstaltungsplan Wirtschaftsinformatik-D04-2024 − 4. Blockphase
14. Studienwoche: 26.01. - 01.02.2026
| | | Mo, 26.01.2026 | | Di, 27.01.2026 | | Mi, 28.01.2026 | | Do, 29.01.2026 | | Fr, 30.01.2026 | | Sa, 31.01.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 19.01.2026, 0:00 Uhr bis 15.02.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 19.01.2026, 16:41 Uhr
Veranstaltungsplan Wirtschaftsinformatik-D04-2024 − 4. Blockphase
15. Studienwoche: 02. - 08.02.2026
| | | Mo, 02.02.2026 | | Di, 03.02.2026 | | Mi, 04.02.2026 | | Do, 05.02.2026 | | Fr, 06.02.2026 | | Sa, 07.02.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 19.01.2026, 0:00 Uhr bis 15.02.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 19.01.2026, 16:41 Uhr
Veranstaltungsplan Wirtschaftsinformatik-D04-2024 − 4. Blockphase
16. Studienwoche: 09. - 15.02.2026
| | | Mo, 09.02.2026 | | Di, 10.02.2026 | | Mi, 11.02.2026 | | Do, 12.02.2026 | | Fr, 13.02.2026 | | Sa, 14.02.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 19.01.2026, 0:00 Uhr bis 15.02.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 19.01.2026, 16:41 Uhr