Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E30-Taxation&Accounting-2020 − 7. Blockphase
16. Studienwoche: 12. - 18.12.2022
| | | Mo, 12.12.2022 | | Di, 13.12.2022 | | Mi, 14.12.2022 | | Do, 15.12.2022 | | Fr, 16.12.2022 | | Sa, 17.12.2022 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 12.12.2022, 0:00 Uhr bis 01.01.2023, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 16.12.2022, 11:38 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E30-Taxation&Accounting-2020 − 7. Blockphase
17. Studienwoche: 19. - 25.12.2022
| | | Mo, 19.12.2022 | | Di, 20.12.2022 | | Mi, 21.12.2022 | | Do, 22.12.2022 | | Fr, 23.12.2022 | | Sa, 24.12.2022 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 24.12. Heiligabend |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 12.12.2022, 0:00 Uhr bis 01.01.2023, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 16.12.2022, 11:38 Uhr
Veranstaltungsplan Betriebswirtschaft-E30-Taxation&Accounting-2020 − 7. Blockphase
18. Studienwoche: 26.12.2022 - 01.01.2023
| | | Mo, 26.12.2022 | | Di, 27.12.2022 | | Mi, 28.12.2022 | | Do, 29.12.2022 | | Fr, 30.12.2022 | | Sa, 31.12.2022 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 26.12. 2. Weihnachtstag, 31.12. Silvester |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 12.12.2022, 0:00 Uhr bis 01.01.2023, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 16.12.2022, 11:38 Uhr